台灣銀行或台北銀行委託之各地金融機構均可繳納。
郵局或統一、全家、萊爾富、來來(OK)等超商。
使用電話語音繳費繳費方式請至交通部公路總局查詢
燃料使用費開徵期:
2. 營業汽車:分春、夏、秋、冬,四季開徵。
補發燃料使用費繳款書:
2. 利用通信補發。
3. 利用電話電腦語音24小時全天候查詢服務系統留言補發。
4. 至監理單位服務台設置之自動查詢補單機補發。
燃料使用費費率
汽缸排汽量
|
小 客 車 | 小 貨 車 |
機 車
(每二年)
|
||||
營業用
(每季)
|
自用
(每年)
|
營業用(每季)
汽油 柴油
|
自用(每年)
汽油 柴油
|
||||
50 ~ 以下 | 600 | ||||||
51 ~ 125 | 900 | ||||||
126 ~ 250 | 1200 | ||||||
251 ~ 500 | 2160 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 1800 | |
501 ~ 600 | 1440 | 2880 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 2400 |
601 ~ 1200 | 2160 | 4320 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 3600 |
1201 ~ 1800 | 2400 | 4800 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 3960 |
1801 ~ 2400 | 3083 | 6210 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | |
2400 ~ 3000 | 3600 | 7200 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | |
3001 ~ 3600 | 8640 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | ||
3601 ~ 4200 | 9810 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | ||
4201 ~ 4800 | 11220 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | ||
4801 ~ 5400 | 12180 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | ||
5401 ~ 6000 | 13080 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | ||
6001 ~ 6600 | 13950 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | ||
6601 ~ 7200 | 14910 | 7762 | 4658 | 20490 | 12294 | ||
7201 ~ 8000 | 15720 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | ||
8001 ~ 9000 | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | |||
9001 ~ 10000 | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | |||
10001 ~ 11000 | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | |||
11001 ~ 12000 | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | |||
12001 ~ 13000 | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | |||
13001 ~ 14000 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | |||
14001 ~ 以上 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | |||
備註
|
燃料使用費罰款:
依公路法第75條規定略以汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者,公路主管機關應限期通知其繳納;逾期不繳者,處一百元以上一千元以下罰鍰。公路法第七十五條規定逾期不繳納汽車燃料使用費罰鍰基準。
燃料使用費罰金
車 種 | 每一車輛欠費情形 | 繳納日期逾「限繳期限」者 | 處罰金額(新臺幣) |
汽 車 | 欠費累計未滿新臺幣六千元 | 逾期未滿一個月 | 三百元罰鍰 |
逾期一個月以上未滿二個月 | 六百元罰鍰 | ||
逾期二個月以上未滿三個月 | 九百元罰鍰 | ||
逾期三個月以上未滿四個月 | 一千二百元罰鍰 | ||
逾期四個月以上 | 一千八百元罰鍰 | ||
欠費累計滿新臺幣六千元以上者 | 逾期未滿一個月 | 五百元罰鍰 | |
逾期一個月以上未滿二個月 | 一千元罰鍰 | ||
逾期二個月以上未滿三個月 | 一千五百罰鍰 | ||
逾期三個月以上未滿四個月 | 二千元罰鍰 | ||
逾期四個月以上 | 三千元罰鍰 | ||
機 車 |
逾行車執照有效日期
(每期為二年)
|
逾期未滿一個月 | 三百元罰鍰 |
逾期一個月以上 | 六百元罰鍰 | ||
所有車輛 | 逾期不繳納罰鍰者 | 依法移送強制執行 |
燃料使用費退費